开封市产城融合示范区智能制造产业园(二期)项目第二标段
定标候选人公示
河南星际项目管理有限公司受开封产城产融智能科技有限公司的委托,就开封市产城融合示范区智能制造产业园(二期)项目进行公开招标,于07月02日在开封市祥符区公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下: 年
一、招标项目说明
2.1 项目名称:开封市产城融合示范区智能制造产业园(二期)项目
2.2 项目编号:XJGL-2501059
2.3项目概况及建设内容:本项目总投资 10608.82 万元,其中:工程费用 7628.03 万元。项目总用地面积33710.88 m² (约合50.57亩),总建筑面积 项目建设内容包括标准化厂房、多层厂房,另配套建设项目内道路及硬化、绿化、给排水、电力、消防等基础设施,以确保项目安全、可靠运行。本项目设计年综合能源消耗量为350吨标准煤,使用能源种类为电力,年耗电量280万千瓦时。
2.4项目资金来源:自筹资金。
2.5建设地点:项目位于开港大道与 310 国道(祥港大道)东南侧,基地西侧为项目一期,基地北侧临祥港南路。
2.6标段划分:
第二标段:开封市产城融合示范区智能制造产业园(二期)项目项目监理
2.7工程质量:
第二标段:符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故;
2.8计划工期:
第二标段:随施工工期及缺陷责任期;
2.9招标范围:
第二标段:施工阶段及缺陷责任期阶段提供全过程监理服务;
二、投标人资格要求
2.2第二标段:
2.2.1 投标人具有独立企业法人资格,具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;
2.2.2 投标人应具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理能力;
2.2.3 投标人拟派项目总监理工程师具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书,提供人员劳动合同和在本公司2025年01月以来缴纳社会保险的证明,新入职员工提供入职以来的社保证明;(提供由社保部门盖章出具的在本单位缴纳社保的证明文件扫描件或在社保部门官方网站下载(网页截图)的带有社保机构印章的证明材料);
2.2.4本标段不接受联合体投标。
2.3财务要求:2022、2023、2024年度财务状况良好,没有财产被接管冻结状况。(提供2022、2023、2024年度经会计事务所或审计部门所审计的财务报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告;如投标人为联合体,则仅需牵头人提供);
2.4信誉要求:投标人应通过信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站查询失信被执行人(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)和重大税收违法失信主体,中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单提供查询结果页面截图,若有不良记录执行财库【2016】125号文。在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标,需提供网上查询截图。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的招标采购活动(提供 国家企业信用信息公示系统中公示的公司信息、股东或投资人信息截图);
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况(排序不分先后)
1、评标委员会推荐的定标候选人(排序不分先后)
序号 | 定标候选人全称 | 投标报价 | 总监理工程师 | 质量要求 | 工期 |
1 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒陆(0.76%) | 郝晶晶 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
2 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒陆(0.76%) | 孙显春 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点伍玖(0.59%) | 张景夺 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
4 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 陈长录 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒陆(0.76%) | 代少伟 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
6 | 河南全心工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点陆零(0.60%) | 陈磊磊 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
7 | 河南天阁工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 马堤瑞 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
8 | 河南正兴工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒柒(0.77%) | 李守柱 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
9 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 梁磊 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
10 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 陈朝阳 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
11 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 吴洋洋 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
12 | 河南四铭工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒柒(0.77%) | 杨彦山 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
13 | 河南省城投项目管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒陆(0.76%) | 刘坤 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
14 | 河南博纳工程监理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 李东方 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
15 | 中兴豫建设管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒柒(0.77%) | 张世庆 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
16 | 中基华工程管理集团有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒柒(0.77%) | 蒋敏 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
17 | 精源国际工程咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒柒(0.77%) | 王明利 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
18 | 中远融通工程咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 杨周 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
19 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒柒(0.77%) | 郝庆军 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
20 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 工程建安费的百分之零点伍玖(0.59%) | 曹少华 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
21 | 豫通工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒陆(0.76%) | 李冲冲 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
22 | 中睿五翔咨询有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 许连宝 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
23 | 智远工程管理有限公司 | 工程建安费的百分之零点柒捌(0.78%) | 朱登凯 | 符合国家现行质量验收合格标准,无重大安全事故 | 随施工工期及缺陷责任期 |
2、定标候选人项目管理人员情况
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
郑州众诚建设咨询有限公司 | 项目总监 | 郝晶晶 | 项目总监 | 注册证 | 41010731 |
总监代表 | 王慧停 | 总监代表 | 注册证 | 41011047 | |
专业监理工程师 | 郑飞 | 专业监理工程师 | 注册证 | 41010937
| |
专业监理工程师 | 杨学振
| 专业监理工程师
| 注册证 | 41012032
| |
监理员
| 李朋涛
| 监理员
| 监理员岗位证
| 19202695 | |
资料员
| 刘欣冉
| 资料员
| 资料员岗位证 | 2201050000269763 | |
见证员
| 叶晓华
| 见证员
| 见证员岗位证 | 2401170000329648 | |
安全员
| 李晓磊
| 安全员
| 安全员岗位证 | 2401020000415176 | |
造价员
| 于慧丽
| 造价员
| 注册证 | 建[造]14224100013189
| |
中新华都国际工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 孙显春 | 总监理工程师 | 国家注册监理工程 师执业资格证书 | 41008972 |
总监代表 | 李延笋 | 总监代表 | 国家注册监理工程 师执业资格证书 | 41002827 | |
专业监理工程师 | 霍海臣 | 专业监理工程师 | 国家注册监理工程 师执业资格证书 | 41014924 | |
监理员 | 张丹慧 | 监理员 | 河南省专业监理 工程师岗位证书 | 21101609 | |
资料员 | 张婉晶 | 资料员 | 国家注册监理工程师执业资格证书、资料员岗位证书 | 41025119、2401050000368313 | |
见证员 | 曹义昌 | 见证员 | 见证员岗位证书 | 2401170000422371 | |
安全员 | 刘洋 | 安全员 | 河南省专业监理工程师岗位证书、安全员岗位证书 | 211039132401020000371186 | |
中鼎景宏工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 张景夺 | 总监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41009996 |
总监代表 | 尹新颖 | 总监代表 | 注册监理工程师证 | 41018344 | |
专业监理工程师 | 李瑶 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 11010538 | |
监理员 | 梁诚成 | 监理员 | 监理员证 | 24200357 | |
资料员 | 崔松 | 资料员 | 资料员证 | 2401050000243687 | |
见证员 | 王旭杰 | 见证员 | 见证员证 | 2401170000249289 | |
安全员 | 赵世举 | 安全员 | 安全员证 | H41170010103861 | |
鑫东辰工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 陈长录 | 总监理工 程师 | 41017986 | |
总监理工 程师代表 | 赵国勇 | 总监理工 程师代表 | 注册监理工程师 | 41006569 | |
专业监理 工程师 | 陈文广 | 专业监理 工程师 | 注册监理工程师 | 41013696 | |
监理员 | 尹中娟 | 监理员 | 注册监理工程师 | 41010018 | |
安全员 | 尹平 | 安全员 | 安全员 | 2401020000196446 | |
资料员 | 薛林可 | 资料员 | 资料员 | 2301050000258559 | |
见证员 | 李新草 | 见证员 | 见证员 | Y0412100200300219 | |
铭信工程咨询有限公司 | 总监理工 程师 | 代少伟 | 总监理工 程师 | 国家级注册 监理工程师 证 | 00659347 |
总监理工 程师代表 | 程东升 | 总监理工 程师代表 | 国家级注册 监理工程师 证 | 00595990 | |
专业监理 工程师 |
| 专业监理 工程师 | 国家级注册 监理工程师 证 | 00465043 | |
监理员 | 孟国国 | 监理员 | 河南省专业 监理工程师 证 | 18103364 | |
资料员 | 李杰 | 资料员 | 河南省资料 员证 | 0411711494117001377 | |
见证员 | 徐莹莹 | 见证员 | 河南省见证 员证 | Y0412100200300220 | |
安全员 | 米蕾 | 安全员 | 河南省安全 员证 | Y0412300900200026 | |
河南全心工程管理有限公司 | 项目总监 | 陈磊磊 | 项目总监 | 注册监理 工程师证 | 41010551 |
总监代表 | 吉建中 | 总监代表 | 注册监理 工程师证 | 41001006 | |
专业监理 工程师 | 李明 | 专业监理 工程师 | 注册监理 工程师证 | 41007419 | |
监理员 | 白建国 | 监理员 | 注册监理 工程师证 | 41010049 | |
资料员 | 冯磊 | 资料员 | 资料员证 | 2301050000308227 | |
见证员 | 李军霞 | 见证员 | 见证员证 | H41190050100002 | |
安全员 | 郭建中 | 安全员 | 安全员证 | H41180010800049 | |
河南天阁工程管理有限公司 | 总监理工程 师 | 马堤瑞 | 总监理工程师 | 注册监理工 程师 | 41009776 |
总监理工程 师代表 | 孙应东 | 总监理工程师代表 | 注册监理工 程师 | 41003441 | |
专业监理工 程师 | 王振莲 | 专业监理工程师 | 注册造价工 程师 | 建[造]11204100000869 | |
监理员 | 赵强 | 监理员 | 河南省专业 监理工程师 | 21101044 | |
资料员 | 骞绍范 | 资料员 | 河南省资料 员证 | 41171141600492 | |
见证员 | 徐柯 | 见证员 | 河南省见证 员证 | H41150051600030 | |
安全员 | 徐元根 | 安全员 | 河南省安全 员证 | H41180011600036 | |
扬尘治理管 理人员 | 高军建 | 扬尘治理管理人员 | 河南省专业 监理工程师 | 18104334 | |
河南正兴工程管理有限公司 | 总监理工 程师 | 李守柱 | 总监理工 程师 | 注册监理工 程师 | 41007417 |
总监理工 程师代表 | 夏亚敏 | 总监理工 程师代表 | 注册监理工 程师 | 41017270 | |
专业监理 工程师 | 王晓龙 | 专业监理 工程师 | 注册监理工 程师 | 41022086 | |
监理员 | 宣晓飞 | 监理员 | 注册监理工 程师 | 41022087 | |
资料员 | 马晓玲 | 资料员 | 资料员 | 0411711494117004207 | |
见证员 | 陈晨 | 见证员 | 见证员 | H41150050100419 | |
安全员 | 马前程 | 安全员 | 安全员 | Y0412300900900438 | |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 项目总监 | 梁磊 | 项目总监 | 注册监理 工程师证 | 41011534 |
总监代表 | 杨树佳 | 总监代表 | 注册监理 工程师证 | 41010258 | |
专业监理工 程师 | 杨晗丽 | 专业监理工程师 | 专业监理 工程师证 | 19104608 | |
监理员 | 仙欢欢 | 监理员 | 监理员证 | 20200805 | |
资料员 | 林哲 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400001000755 | |
见证员 | 樊志璐 | 见证员 | 见证员证 | Y0412100200200158 | |
安全员 | 王夏泉 | 安全员 | 安全员证 | H41160010001015 | |
中韵天隆工程集团有限公司 | 总监理工 程师 | 陈朝阳 | 总监理工 程师 | 注册监理 工程师 | 41022710 |
总监代表 | 张陆午 | 总监代表 | 注册监理 工程师 | 41017092 | |
专业监理 工程师 | 何正伟 | 专业监理 工程师 | 注册监理 工程师 | 41018032 | |
专业监理 工程师 | 张永钢 | 专业监理 工程师 | 专业监理 工程师 | 19101995 | |
监理员 | 马泽昆 | 监理员 | 监理员 | 20201259 | |
资料员 | 宋亚鹏 | 资料员 | 资料员 | 0411711494117004547 | |
见证员 | 翟天宇 | 见证员 | 见证员 | Y0412100200300146 | |
安全员 | 陈振超 | 安全员 | 安全员 | H41170010003566 | |
专职扬尘 治理员 | 郭晓宇 | 专职扬尘 治理员 | 专业监理 工程师 | 19104978 | |
新恒丰咨询集团有限公司 | 总监理工 程师 | 吴洋洋 | 总监理工 程师 | 注册监理工 程师证 | 41022778 |
总监理工 程师代表 | 顾海升 | 总监理工 程师代表 | 注册监理工 程师证 | 41016668 | |
专业监理 工程师 | 韩海洋 | 专业监理 工程师 | 监理工程师 证 | 19104804 | |
监理员 | 马飞 | 监理员 | 监理员证 | 22200183 | |
资料员 | 鲁大婷 | 资料员 | 资料员证 | 0411711494117004445 | |
| 见证员 | 付雨 | 见证员 | 见证员证 | Y0412500203500082 |
安全员 | 李飞 | 安全员 | 安全员证 | H41160010104384 | |
河南四铭工程管理有限公司 | 项目总监 理工程师 | 杨彦山 | 项目总监 理工程师 | 国家注册监 理工程师 | 41007481 |
总监理工 程师代表 | 张现斌 | 总监理工 程师代表 | 国家注册监 理工程师 | 41015151 | |
专业监理 工程师 | 郑世喜 | 专业监理 工程师 | 国家注册监 理工程师 | 41007412 | |
监理员 | 王伟 | 监理员 | 国家注册监 理工程师 | 41019330 | |
资料员 | 张丹 | 资料员 | 资料员证 | 2501050000503666 | |
见证员 | 李育婷 | 见证员 | 见证员证 | 2401170000467335 | |
安全员 | 王传虎 | 安全员 | 安全员证 | 2401020000531443 | |
扬尘治理 专员 | 胡凤娇 | 扬尘治理 专员 | 国家注册监 理工程师 | 41016247 | |
河南省城投项目管理有限公司 | 项目总监 | 刘坤 | 项目总监 | 注册监理工程 师注册执业证 书 | 41022755 |
总监代表 | 韩雨 | 总监代表 | 专业监理工程 师证书 | 21104084 | |
专业监理工 程师 | 魏哲 | 专业监理工程师 | 专业监理工程 师证书 | 24101367 | |
监理员 | 石坤 | 监理员 | 监理员证书 | 20201073 | |
资料员 | 王梦珂 | 资料员 | 资料员证书 | 2101050000068620 | |
见证员 | 王辉 | 见证员 | 见证员证书 | 2501170000590826 | |
安全员 | 李袁峰 | 安全员 | 安全员证书 | 24001020000523153 | |
河南博纳工程监理有限公司 | 总监理工 程师 | 李东方 | 总监理工 程师 | 注册监理工 程师证 | 41007816 |
总监理工 程师代表 | 李胜利 | 总监理工 程师代表 | 注册监理工 程师证 | 41013941 | |
专业监理 工程师 | 李岩 | 专业监理 工程师 | 注册监理工 程师证 | 33018485 | |
监理员 | 袁东旭 | 监理员 | 注册监理工 程师证 | 35024109 | |
资料员 | 周海迪 | 资料员 | 资料员证 | 2301050000222289 | |
见证员 | 闫战磊 | 见证员 | 见证员证 | Y0412500200900001 | |
安全员 | 牛群 | 安全员 | 安全员证 | H41180010000680 | |
中兴豫建设管理有限公司 | 总监理 工程师 | 张世庆 | 总监理 工程师 | 注册监理工程师证书 | 41006495 |
总监理 |
文章推荐:
毕节高新区智慧物流仓储中心勘察设计采购施工总承包(epc模式) 招标交易证明书