物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L202-0007-00003 | 鱼缸底潜水泵 | YR-300,130W-4500流量1.5米牛筋管 | 亿邦Mc | 2.0 | 个 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 日铁现场防汛用 |
L602-0001-00001 | 公牛线盘 | 804DL 2.5平方,50米 | 公牛 | 2.0 | 盘 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 日铁现场防汛用 |
L202-0007-00009 | 彩条布 | 宽1.5米,长50米 | 1.0 | 卷 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 日铁现场防汛用 | |
L202-0007-00010 | 帆布高压水带 | 加厚帆布高压水带直经2寸 | 100.0 | 米 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 丝茅墩库防汛用 | |
L405-0001-00001 | 防爆手提灯 | 沃尔森D600 | 沃尔森 | 5.0 | 把 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 丝茅墩库防汛用 |
L109-0001-00001 | T字铁锹槐木柄 | T字型锹柄,长1.2米 | 10.0 | 根 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 丝茅墩库防汛用 | |
1806-0008-00002 | 铁锹 | 木柄军绿方钢锹150cm | 16.0 | 把 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 丝茅墩库防汛用 | |
L202-0007-00001 | 防汛沙袋(含沙) | 帆布中号沙袋25*70 | 300.0 | 袋 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 丝茅墩库防汛用 |
文章推荐: