达拉特旗自然资源局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
达自然挂告字〔20 2 5 〕 2 5 号
经达拉特旗人民政府批准,达拉特旗自然资源局决定以挂牌方式在内蒙古自治区自然资源网上交易系统出让 9 宗地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
各地块范围内如有树木、供电设施、通讯设备等地上建筑及附着物,受让人可结合规划设计方案保留,对不需要保留的,由受让人自行与有关部门解决,并承担所需费用。如地下有构筑物或其他设施等,由受让人与有关部门协商自行解决。
宗地编号: | G2025-48 | 482 ㎡ (合 0.723 亩) | 宗地坐落: | 达拉特旗风水梁镇乌兰壕村 | ||
出让年限: | 10 年 | 容积率: | ≥0.7 | 建筑系数 (%): | ≥30% | |
绿地率 (%): | ≤20% | 建筑限高 (米): | 土地用途: | 物流仓储用地 | ||
投资强度 (万元 /公顷): | 保证金 (万元): | 2 | 估价报告备案号 | 1528225BA0135 | ||
现状土地条件: | ||||||
起始价 (万元): | 2.2654 | 加价幅度 ( 万元 / 宗 ) : | 0.482 | |||
挂牌开始时间: | 202 5 年 10 月 13 日 9 时 00分 | 挂牌截止时间: | 202 5 年 10 月 22 日 16时00分 | |||
备注 | ||||||
宗地编号: | G2025-4 9 | 宗地面积: | 20739 ㎡ (合 31.1085 亩) | 宗地坐落: | 达拉特旗风水梁镇乌兰壕村 | |
出让年限: | 10 年 | 容积率: | ≥0.7 | 建筑系数 (%): | ≥30% | |
绿地率 (%): | ≤20% | 建筑限高 (米): | 土地用途: | 物流仓储用地 | ||
投资强度 (万元 /公顷): | 保证金 (万元): | 50 | 估价报告备案号 | 1528225BA0136 | ||
现状土地条件: | ||||||
起始价 (万元): | 97.4733 | 加价幅度 ( 万元 / 宗 ) : | 20.7390 | |||
挂牌开始时间: | 202 5 年 10 月 13 日 9 时 00分 | 挂牌截止时间: | 202 5 年 10 月 22 日 16时00分 | |||
备注 | ||||||
宗地编号: | G2025- 50 | 宗地面积: | 42204 ㎡ (合 63.3060 亩) | 宗地坐落: | 达拉特旗风水梁镇乌兰壕村 | |
出让年限: | 10 年 | 容积率: | ≥0.7 | 建筑系数 (%): | ≥30% | |
绿地率 (%): | ≤20% | 建筑限高 (米): | 土地用途: | 物流仓储用地 | ||
投资强度 (万元 /公顷): | 保证金 (万元): | 100 | 估价报告备案号 | 1528225BA0137 | ||
现状土地条件: | ||||||
起始价 (万元): | 198.3588 | 加价幅度 ( 万元 / 宗 ) : | 42.2040 | |||
挂牌开始时间: | 202 5 年 10 月 13 日 9 时 00分 | 挂牌截止时间: | 202 5 年 10 月 22 日 16时00分 | |||
备注 | ||||||
宗地编号: | G2025- 54 | 宗地面积: | 136855 ㎡ (合 205.2825 亩) | 宗地坐落: | 达拉特旗恩格贝镇乌兰村、蒲圪卜村 | |
出让年限: | 50 年 | 容积率: | ≥0.1 | 建筑系数 (%): | ≥30% | |
绿地率 (%): | ≤20% | 建筑限高 (米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度 (万元 /公顷): | 保证金 (万元): | 1068 | 估价报告备案号 | 1528225BA0133 | ||
现状土地条件: | ||||||
起始价 (万元): | 2134.9380 | 加价幅度 ( 万元 / 宗 ) : | 136.8550 | |||
挂牌开始时间: | 202 5 年 10 月 13 日 9 时 00分 | 挂牌截止时间: | 202 5 年 10 月 22 日 16时00分 | |||
备注 | ||||||
宗地编号: | G2025- 56 | 宗地面积: | 7329 ㎡ (合 10.9935 亩) | 宗地坐落: | 达拉特旗展旦召苏木井泉村 | |
出让年限: | 50 年 | 容积率: | ≥0.6 | 建筑系数 (%): | ≥30% | |
绿地率 (%): | ≤20% | 建筑限高 | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度 (万元 /公顷): | 保证金 (万元): | 54 | 估价报告备案号 | 1528225BA0147 | ||
现状土地条件: | ||||||
起始价 (万元): | 107.0034 | 加价幅度 ( 万元 / 宗 ) : | 7.3290 | |||
挂牌开始时间: | 202 5 年 10 月 13 日 9 时 00分 | 挂牌截止时间: | 202 5 年 10 月 22 日 16时00分 | |||
备注 | ||||||
宗地编号: | G2025- 61 | 宗地面积: | 3567.91 (合 5.35 亩) | 宗地坐落: | 中心城区树林召大街北、公园路东、新华路西、市府街南 | |
出让年限: | 70 年 | 容积率: | 1.0<容积率≤1.8 | 建筑系数 (%): |
文章推荐: