序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 净用地面积 | 土地用途 | 起始价(万元) | 成交单价(万元/亩) | 成交金额(万元) | 竞得人 | 成交时间 |
1 | 高明新区F-07-02-A地块(通土拍2025-3-01号) | 该地块位于高明七完小东北侧 | 3860.470000㎡(合5.79亩) | 城镇住宅用地 | 415.0000 | 71.6753 | 415.0000 | 通江县红铭公共设施管理有限公司 | 2025-09-23 15:35:04 |
2 | 工业园B-01-03-A地块(通土拍2025-3-03号) | 该地块位于通江县工业园春在片区,规划24米道路北侧,地块B-01-02-A南侧 | 9846.950000㎡(合14.77亩) | 商业用地 | 890.0000 | 60.2573 | 890.0000 | 通江产业投资集团有限公司 | 2025-09-23 15:35:04 |
3 | 高明新区F-12-02-D号地块(通土拍2025-3-04号) | 该地块位于高明新区加油加气站南侧 | 6556.520000㎡(合9.83亩) | 土地用途为一类物流仓储用地 | 300.0000 | 30.5188 | 300.0000 | 通江县力迅交通开发投资有限公司 | 2025-09-23 15:35:04 |
4 | 高明新区E-13-03号地块(通土拍2025-3-05号) | 该地块位于高明西路南侧 | 9423.500000㎡(合14.14亩) | 土地用途为一类物流仓储用地 | 455.0000 | 32.1782 | 455.0000 | 通江县力迅交通开发投资有限公司 | 2025-09-23 15:35:04 |
5 | 高明新区E-10-04地块(通土拍2025-3-06号) | 该地块位于高明纬二路东北侧,纵三路南侧 | 21851.930000㎡(合32.78亩) | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 4475.0000 | 136.5162 | 4475.0000 | 通江县力迅交通开发投资有限公司 | 2025-09-23 15:35:04 |
6 | 石牛嘴C3-2-B地块(通土拍2025-3-07号) | 该地块位于石牛嘴箭口河邹家坝水厂南侧 | 18047.120000㎡(合27.07亩) | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 2120.0000 | / | / | 终止 | / |
7 | 高明新区D-07-01地块(通土拍2025-3-08号) | 该地块位于高明纬二路西南侧,经三路北侧 | 35758.200000㎡(合53.64亩) | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 7480.0000 < |
文章推荐:
青岛市黄岛区自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(青黄自然资交字【2025】060号