序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中科旭日建设集团有限公司 | 30000.000000 | 1427703.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科旭日建设集团有限公司 | ||
2 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1443768.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川四强建设项目管理有限公司 | ||
3 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 30000.000000 | 1453370.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川富源工程管理咨询有限公司 | ||
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 30000.000000 | 1475828.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||
5 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 30000.000000 | 1479036.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川精正建设管理咨询有限公司 | ||
6 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 30000.000000 | 1501494.70 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | ||
7 | 四川伟业启航集团有限公司 | 30000.000000 | 1504703.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川伟业启航集团有限公司 | ||
8 | 德邻联合工程有限公司 | 30000.000000 | 1530370.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 德邻联合工程有限公司 | ||
9 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 30000.000000 | 1556036.00 | 工程开工至工程缺 陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 成都天立工程管理咨询有限公司 | ||
10 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 30000.000000 | 1581703.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中唯耘源建设管理有限公司 | ||
11 | 康立时代建设集团有限公司 | 30000.000000 | 1588119.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 康立时代建设集团有限公司 | ||
12 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 30000.000000 | 1597736.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中泰天顺集团有限责任公司 | ||
13 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 30000.000000 | 1604161.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | ||
14 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 30000.000000 | 1610577.64 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | ||
15 | 兰天项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1580000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 兰天项目管理有限公司 | ||
16 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 30000.000000 | 1680000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 南京宁政工程咨询有限公司 | ||
17 | 中韵四方建设集团有限公司 | 30000.000000 | 1700411.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中韵四方建设集团有限公司 | ||
18 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 30000.000000 | 1732490.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ||
19 | 万锦建设集团有限公司 | 30000.000000 | 1764577.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 万锦建设集团有限公司 | ||
20 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 30000.000000 | 1764577.10 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | ||
21 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1758160.46 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中鸿荣造项目管理有限公司 | ||
22 | 中旺建工集团有限公司 | 30000.000000 | 1780618.71 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中旺建工集团有限公司 | ||
23 | 中鸿亿博集团有限公司 | 30000.000000 | 1781366.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||
24 | 中成建充集团有限公司 | 30000.000000 | 1796660.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 中成建充集团有限公司 | ||
25 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 30000.000000 | 1796660.32 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | ||
26 | 四川昌正工程咨询有限公司 | 30000.000000 | 1796661.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川昌正工程咨询有限公司 | ||
27 | 中科思成建设集团有限公司 | 30000.000000 | 1796660.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科思成建设集团有限公司 | ||
28 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1867243.40 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科兴宏项目管理有限公司 | ||
29 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 30000.000000 | 1860826.76 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | ||
30 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 30000.000000 | 1861600.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | ||
31 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 30000.000000 | 1963493.06 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | ||
32 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 30000.000000 | 1876850.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
33 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 30000.000000 | 1892910.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||
34 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 30000.000000 | 2005200.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川元丰建设项目管理有限公司 | ||
35 | 中科三正建设集团有限公司 | 30000.000000 | 2008409.57 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科三正建设集团有限公司 | ||
36 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 30000.000000 | 1941034.81 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 成都市市政建设监理有限责任公司 | ||
37 | 中浩宇项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1905743.27 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中浩宇项目管理有限公司 | ||
38 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1828743.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | ||
39 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1825535.22 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科标禾工程项目管理有限公司 | ||
40 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 30000.000000 | 1989160.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 成都交大工程建设集团有限公司 | ||
41 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 30000.000000 | 2002000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 成都华西立信建设管理有限公司 | ||
42 | 中科经纬工程技术有限公司 | 30000.000000 | 1976326.35 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 中科经纬工程技术有限公司 | ||
43 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 30000.000000 | 2067586.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 成都万安建设项目管理有限公司 | ||
44 | 四川明清工程咨询有限公司 | 30000.000000 | 1880000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川明清工程咨询有限公司 | ||
45 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 30000.000000 | 1947452.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | ||
46 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 30000.000000 | 1847993.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 铁兴建设管理集团有限公司 | ||
47 | 三信建设咨询集团有限公司 | 30000.000000 | 1892910.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 三信建设咨询集团有限公司 | ||
48 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 30000.000000 | 1860826.76 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中凯俊成建设咨询有限公司 | ||
49 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 30000.000000 | 2027660.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川同创建设工程管理有限公司 | ||
50 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 30000.000000 | 2005201.25 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | ||
51 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 30000.000000 | 2104659.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | ||
52 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 30000.000000 | 2245827.40 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | ||
53 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 30000.000000 | 1917606.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | ||
54 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 30000.000000 | 2272800.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中鸿同创项目管理有限公司 | ||
55 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1539994.56 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川尚金建设项目管理有限公司 | ||
56 | 圣弘建设股份有限公司 | 30000.000000 | 1251246.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 圣弘建设股份有限公司 | ||
57 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 30000.000000 | 1395620.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中天顺韵建设管理有限公司 | ||
58 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 30000.000000 | 1363537.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | ||
59 | 重庆华大工程管理有限公司 | 30000.000000 | 1154995.92 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 重庆华大工程管理有限公司 | ||
60 | 同致诚工程咨询有限公司 | 30000.000000 | 1376000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 同致诚工程咨询有限公司 | ||
61 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 30000.000000 | 2023683.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 重庆兴达建设监理有限公司 | ||
最高投标限价(元) | 3208322.000000 | ||||||
招标人代表:张婉婷 | 记录人:张婉婷 | 监标人:唐义琳 付余宗 |
文章推荐:
成都石象粮油购销有限责任公司2024年粮食仓储设施建设项目设计-施工总承包/标段中标候选人公示