序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津六建建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89082946.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
2 | 北旺集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89429142.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89280773.01 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
4 | 君行天下建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89214830.88 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
5 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 完好 | 500000 | 89140645.98 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
6 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 88909848.52 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
7 | 江西永旭建设有限公司 | 完好 | 500000 | 89346715.14 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
8 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89775338.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求, 并达到验收合格 | 560 | ||
9 | 河南优德建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89387928.98 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
10 | 林州市永盛建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 89486842.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89404414.50 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
12 | 中海华祥建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 89313744.07 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
13 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89462113.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
14 | 胜宇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89239559.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
15 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89223073.64 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
16 | 亿森建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 88596623.40 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
17 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 85958938.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
18 | 四川爱众正龙建筑设计有限公司,四川省第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 86186227.45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
19 | 四川光华科技集团有限公司,百思特建设股份有限公司 | 完好 | 500000 | 85420785.08 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
20 | 宏锋建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89008761.72 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 | ||
21 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89033490.02 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求, 并达到验收合格 | 560 | ||
22 | 天太建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89338472.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 560 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐:
银川市唐徕公园大连路北侧中海九樾南侧绿化带恢复项目服务商采购成交公告