乌海市公共资源交易中心 202 4 年
乌资交挂字〔 202 4 〕 11号
宗地
| 挂牌期限 | 位置 | 用途 | 起挂价 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2024GC-11-01 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南区公乌素镇三号井(海南区) | 工业用地 | 235 | 235 | 乌海市公路工程有限公司 |
2024GC-11-0 2 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南产业园西来峰项目区东(海南区) | 工业 用地 | 1260.4513 | 1260.4513 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 |
2024GC-11-0 3 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南区二十五公里处(海南区) | 物流仓储用地 | 55.174 | 55.174 | 乌海市隆新仓储有限公司 |
2024GC-11-0 4 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 拉僧仲办事处内蒙古广远集团宝成煤业东侧(海南区) | 工业 用地 | 108.7033 | 108.7033 | 乌海市鑫垚环保科技有限公司 |
2024GC-11-0 5 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南工业园拉僧庙项目区(海南区) | 工业 用地 | 225.6 | 225.6 | 内蒙古腾通道路新材料科技有限公司 |
2024GC-11-0 6 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南产业园老石旦项目区(海南区) | 工业 用地 | 197.4 | 197.4 | 内蒙古巨时农资有限责任公司 |
2024GC-11-0 7 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南产业园西来峰项目区(海南区) | 工业 用地 | 445.0193 | 445.0193 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 |
2024GC-11-0 8 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南产业园西来峰项目区东(海南区) | 工业 用地 | 1178.9244 | 1178.9244 | 内蒙古维维能源有限公司 |
2024GC-11-0 9 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南产业园西来峰项目区(海南区) | 工业 用地 | 168.9842 | 168.9842 | 乌海市盛世源石油科技有限公司 |
2024GC-11- 10 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南工业园西来峰项目区(海南区) | 工业 用地 | 4.2246 | 流牌 | 流牌 |
2024GC-11- 11 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南区公乌素镇南(海南区) | 工业 用地 | 1087.9897 | 1087.9897 | 乌海市路天矿业有限责任公司 |
2024GC-11- 12 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 乌海经济开发区海南工业园神华物流园区(海南区) | 工业 用地 | 263.1836 | 流牌 | 流牌 |
2024GC-11- 13 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南区棋千线路北(原华资焦化厂用地范围内)(海南区 ) | 工业 用地 | 1803.2737 | 1803.2737 | 乌海市华资煤焦有限公司 |
2024GC-11- 14 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南区老石旦工业园区(海南区) | 工业 用地 | 159.6138 | 流牌 | 流牌 |
2024GC-11- 15 | 202 4 年 4 月 1 日至 202 4 年 4 月 15 日 | 海南产业园老石旦项目区东侧(海南区) | 工业 | 784.3789 | 784.3789 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 |
公示日期:: 202 4 年 4 月 22 日至 202 4 年 5 月 22 日
联系单位:乌海市公共资源交易中心
联系电话 : 0473-2999715 0473-2999760
联系人 : 王工、张工
乌海市公共资源交易中心
202 4 年 4 月 22 日
文章推荐: