序号 | 宗地(矿业)编号 | 土地(矿业)位置 | 土地(矿业)面积(平方米) | 土地(矿业)用途 | 容积率(矿区资源储量) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得入选人 | 竞拍成交时间 |
1 | 2024-M018 | 惠民县李庄镇庆淄路以西,和谐路以北 | 9118.0 | 物流仓储 | ≧0.5 | 50 | 346.0 | 346.0 | 金冠(山东)防护用品有限公司 | 2024-03-10 |
2 | 2024-M017 | 惠民县李庄镇庆淄路以西,和谐路以北 | 20389.0 | 物流仓储 | ≧0.5 | 50 | 773.0 | 773.0 | 金冠(山东)防护用品有限公司 | 2024-03-10 |
3 | 2024-M016 | 惠民县李庄镇庆淄路以西,和谐路以北 | 11750.0 | 物流仓储 | ≧0.5 | 50 | 446.0 | 446.0 | 山东金冠网具有限公司 | 2024-03-10 |
4 | 2024-M015 | 惠民县李庄镇庆淄路以西,和谐路以北 | 9845.0 | 物流仓储 | ≧0.5 | 50 | 374.0 | 374.0 | 山东金冠网具有限公司 | 2024-03-10 |
5 | 2024-M014 | 惠民县220国道以南,西环路以西 | 32397.0 | 工业 | ≧1.0 | 50 | 1228.0 | 1228.0 | 山东滨州八匹马塑料化纤制品有限公司 | 2024-03-10 |
6 | 2024-M010 | 惠民县220国道以南,西环路以西 | 10045.0 | 工业 | ≧1.0 | 50 | 381.0 | 381.0 | 山东奥冉体育用品股份有限公司 | 2024-03-10 |
7 | 2024-M007 | 惠民县220国道以南,西环路以西 | 4418.0 | 工业 | ≧1.0 | 50 | 168.0 | 168.0 | 山东金拓体育用品有限公司 | 2024-03-10 |
8 | 2024-M006 | 惠民县220国道以南,西环路以西 | 4791.0 | 工业 | ≧1.0 | 50 | 182.0 | 182.0 | 山东聚美运动用品有限公司 | 2024-03-10 |
9 | 2024-M002 | 惠民县勇固路以南,西环路以东 | 275529.0 | 工业 | ≧1.0 | 50 | 10440.0 | 10440.0 | 山东滨惠科技投资发展有限公司 | 2024-03-10 |
文章推荐: