投标价(元) | 148951935.28元 | 工期(天) | 330日历天 |
项目管理机构人员 | |||
安全员 | 姓名 | 孙亚运 | |
身份证号 | 3422211****1293019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)12070531 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1321149 | |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 付晓博 |
身份证号 | 4110811****1151335 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0412310600001000399 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李常委 |
身份证号 | 4108021****2120033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 豫1412020202103936 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2023)11073342 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1226938 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李海波 |
身份证号 | 2323021****2260411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)12070011 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0411710694117003940 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郑义 |
身份证号 | 4113031****9271817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)12070037 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0411810694118001013 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田红林 |
身份证号 | 4104021****1043515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1473634 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 程元雨 |
身份证号 | 4113291****1032154 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0412311100001000338 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 苏亚珑 |
身份证号 | 4104221****5121846 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11224100009092 |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | (2023)21070007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张兵 |
身份证号 | 4104111****106555X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2008)12078013 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1332860 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 占勇 |
身份证号 | 4108021****1190078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)12070032 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0412310100001000361 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄黎明 |
身份证号 | 4113021****0204311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)12070009 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0411510194115004069 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王玉 |
身份证号 | 1402261****9057012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G20211988012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨杨 |
身份证号 | 4113031****0140024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0412311400001000365 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡敬合 |
身份证号 | 4113021****9043133 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)12070484 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0411710194117004289 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车车身零部件建设项目施工总承包 | 建设单位 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积10.62万平方米 | 合同金额 | 3.43亿元 |
开工日期 | 2022年03月05日 | 竣工日期 | 2023年06月30日 |
项目地址 | 合肥市经济技术开发区宿松路西、深圳路北、熔安动力南、派河东 | 备注 | / |
项目名称 | 国家北斗产业产品质量监督检验中心项目(2#-6#厂房、7#开闭所、8#-9#门卫、地下室及地下车库)施工总承包 | 建设单位 | 郑州高新产业投资集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积57368.54平方米 | 合同金额 | 2.48亿元 |
开工日期 | 2020年07月04日 | 竣工日期 | 2022年03月25日 |
项目地址 | 郑州市高新区翠柏路西、雪梅街南 | 备注 | / |
项目名称 | 中航光电基础器件产业园项目施工 | 建设单位 | 中航光电科技股份有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积309250.37平方米 | 合同金额 | 13.59亿元 |
开工日期 | 2022年05月10日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 河南省洛阳市洛龙区杜预街与关林路交叉口 | 备注 | / |
项目名称 | 英维克精密温控节能设备中原总部基地 | 建设单位 | 河南英维克科技有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积123892.73平方米 | 合同金额 | 2.94亿元 |
开工日期 | 2023年10月20日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 郑州市高新区化工路南、碧桃路东 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 149395878.79元 | 工期(天) | 330日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李晓航 |
身份证号 | 4101081****5090019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 20220239 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1194172 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘得怀 |
身份证号 | 4101831****2177051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20220135 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0411710694117000116 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 顾鹏志 |
身份证号 | 4104221****3127039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0411610694116000210 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 林永强 |
身份证号 | 4101231****913695X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0411711194117001260 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 乔淑梅 |
身份证号 | 4101031****1244340 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 豫1112010201325593 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20152016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1208305 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘惠军 |
身份证号 | 4101261****0182530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0411710694117000451 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杜有才 |
身份证号 | 4127251****2033412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0411610194116000288 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肖雨澎 |
身份证号 | 4128271****0172551 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0412210100001000086 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯飞 |
身份证号 | 4102041****0122014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20220132 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杜峰 |
身份证号 | 4101031****6153753 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11224100008826 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20132016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 罗柯 |
身份证号 | 4101021****620005X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1205664 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张翠萍 |
身份证号 | 4101831****518532X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
/ | 职称证号 | / | |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0411511494115000432 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 马纪廷 |
身份证号 | 4128221****2306213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0411810194118000146 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘丹 |
身份证号 | 4101031****1253730 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 20101034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1218860 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 嵩县中医药、众创空间产业园建设项目(二期)施工总承包 | 建设单位 | 嵩县顺达工业开发管理有限公司 |
项目规模 | 本项目包括中医药产业园(二期)和众创空间产业园(二期)两个子项目。其中中医药产业园(二期)占地49.6亩,总建筑面积约31500平方米,其中建设生产厂房31500平方米。众创空间产业园(二期占地32.1亩,总建筑面积15260.70平方米,其中生产厂房11099.60平方米,综合办公楼3855.12平方米,门卫室50平方米,地下建筑面积255.98平方米。 | 合同金额 | 129973405.4元 |
开工日期 | 2023.3.1 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 河南省洛阳市嵩县 | 备注 | 业绩一 |
项目名称 | 夏邑县电子商务产业园建设EPC项目 | 建设单位 | 夏邑县电子商务中心 |
项目规模 | 本项目总占地面积约125亩,总建筑面积约100000.00m2,建设内容主要包括办公区、快递物流区、冷链仓储区、云仓仓储区、生产区、生活区等,并配套道路、绿化、给排水、电力、消防、停车场、围墙等附属设施; | 合同金额 | 296070000元 |
开工日期 | 2022.6.30 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 河南省商丘市夏邑县 | 备注 | 业绩二 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 146509412.10元 | 工期(天) | 330日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王宗泽 |
身份证号 | 5303021****4051233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0512210100005000198 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 程方方 |
身份证号 | 1301231****605451X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0511810695118002243 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 肖邵斌 |
身份证号 | 5130251****9100012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190061898 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0511510695115004343 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 雷鑫 |
身份证号 | 5101081****2103927 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2018)3016196 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郭效法 |
身份证号 | 3707811****6154816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 川1312012201201417 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2017)811141 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2016)3019024 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐杨 |
身份证号 | 5107271****429143X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0512210100005000195 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 朱志喜 |
身份证号 | 5221211****9112278 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0511710195117005379 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄贵荣 |
身份证号 | 5110281****9253612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0511811195118004668 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘心峤 |
身份证号 | 6226261****1010021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0512211400005000430 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王景祥 |
身份证号 | 5109021****3246098 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 川1312019202001281 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12081890 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2022)1046783 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张良洋 |
身份证号 | 5107811****9084139 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0512110600005001868 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王鑫林 |
身份证号 | 5137211****0200979 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0511710195117012561 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 贾鸿霖 |
身份证号 | 5113251****9070013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 川1312018201901675 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)12081901 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(20230050938) |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周源桂 |
身份证号 | 3408261****0103439 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2021)1028172 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨坤 |
身份证号 | 5002391****5164499 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2022)1040518 |
其他 | / | ||
职务 | 一级造价工程师 | 姓名 | 张瑞雪 |
身份证号 | 5111231****0225960 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 土木建筑专业:建[造]11205100001326;水利工程专业:建[造]13221151012501; |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)11081092 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 曾运波 |
身份证号 | 5106241****1263515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 46510 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2007)8002146 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 德展空港智慧冷链科技园项目设计施工总承包 | 建设单位 | 广东德展集团有限公司 |
项目规模 | 计算容积率建筑面积12.04万㎡ | 合同金额 | 472000000元 |
开工日期 | 2023年05月29日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广州空港经济区新华镇106国道西侧CA0102003、CA0100211地块 | 备注 | 施工业绩1 |
项目名称 | 蜀天超云产业园数据中心项目 | 建设单位 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积50777.83㎡ | 合同金额 | 150941405.75元 |
开工日期 | 2023年03月23日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 雅安市经开区园区大道雅安大数据产业园 | 备注 | 施工业绩3 |
项目名称 | 珠海锐翔科技产业有限公司产业园项目设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 珠海锐翔科技产业有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 508000000元 |
开工日期 | 2023年07月28日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 珠海市香洲区南屏科技工业园 | 备注 | 施工业绩2 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
制曲车间扩能项目物流系统及设备集成制曲车间扩能项目物流系统及设备集成评标结果公示