单位:㎡、万元、元/㎡
序号 | 宗地位置 | 宗地编号 | 宗地号 | 出让面积 | 规划用途 | 成交时间 | 起始价 | 成交价 | 单价 | 备注 | |
1 | 娄星区涟滨街以北、一污路以东 | 2023014 | 431302002003GB00051 | 23720.61 | 物流仓储用 地 | 娄底市百顺开发建设有限公司 | 2023年12月21日 11时48分 | 1388 | 1388 | 585.15 | |
2 | 娄底市娄星区娄星南路以东,龙井街北侧 | 431302101003GB00156 | 50644.49 | 商住 | 娄底市鑫贝置业有限公司 | 2023年12月21日 10时28分 | 23417.43(含教育配套费用2905.43万元) | 23417.43 | 土地:4050.19 | | |
3 | 娄星南路东侧、富冲街北侧 | 2023016 | 48888.93 | 商住 | 娄底市鑫贝置业有限公司 | 2023年12月14日 11时08分 | 23679.5086(其中土地起始价21340万元,教育配套费用2339.5086万元) | 23679.5086 | 土地:4365 | | |
4 | 娄底市娄星区黄泥塘办事处枫树街北侧、柳青路东侧 | 2023017 | 431302003018GB00092 | 24255.07 | 工业 | 娄底高溪创新开发建设有限公司 | 2023年12月14日 10时48分 | 1092 | 1092 | 450.22 | |
5 | 娄底市黄泥塘高溪工业园 | 2023018 | 431302003001GB00124 | 7412.76 | 工业 | 娄底市高溪仓储物流有限公司 | 2023年12月14日 10时28分 | 334 | 334 | 450.57 | |
6 | 娄星区水洞底镇水洞底村 | 2023019 | 431302207013GB00012 | 7546.76 | 交通场站 物流仓储用 地 | 娄底市通途建设投资开发有限公司 | 2023年12月14日 10时08分 | 675.82(其中土地起始价340万元,地上构建筑物价格335.82万元) | 675.82 | 土地:450.52 | |
7 | 娄底市娄星区龙井街北侧,卧龙路西侧 | 2023020 | 431302101003GB00157 | 11346.15 | 商服 | 娄底市鑫贝置业有限公司 | 2023年12月21日 11时08分 | 4851 | 4851 | 4275.46 | |
8 | 娄底市娄星区娄星南路以东,迎宾街北侧 | 2023021 | 431302101003GB00154 | 57341.47 | 商住 | 娄底市鑫贝置业有限公司 | 2023年12月21日 10时48分 | 26942.62(含教育配套费用3289.62万元) | 26942.62 | 土地:4124.92 | |
9 | 娄底市娄星区娄星南路以东、卧龙路西侧 | 2023022 | 431302101003GB00155 | 10787.56 | 商服 | 娄底市鑫贝置业有限公司 | 2023年12月21日 10时08分 | 4612 | 4612 | 4275.29 | |
10 | 娄星区柳青路以东、涟滨西街南侧 | 2023023 | 431302202002GB00074 | 3998.40 | 工业 | 湖南大美智造新材料科技有限公司 | 2023年12月13日 11时38分 | 186 | 186 | 465.19 | |
文章推荐:
青岛方鼎食品销售有限公司常温产品物流配送装卸及仓储租赁项目评审结果公示