明光市2022年第6期国有建设用地使用权出让 挂牌结果公示 |
| ||||||||
明光市自然资源和规划局国有建设用地使用权出让公告明自然资规告字〔2022〕6号中的如下宗地已出让,现公示如下: |
| ||||||||
编 号 | 土地位置 | 面积(?O) | 规划用途 | 容积率 | 土地使用权人 | 成交价(万元) | 信用代码 | 成交日期 |
|
| |||||||||
(2022)26 | 凹凸棒新材料产业园向阳河路与西官山路交口西南侧 | 16198.12 (24.30亩) | 工业 | ≥1.2 | 明光久源产业发展有限公司 | 156.00 | 91341182MA8NYYUH0U | 2022年7月29日 |
|
(2022)27 | 明光市绿色涂料配套产业园明女路与女山湖路交口西南角地块 | 32982.54 (49.47亩) | 物流仓储 | ≥0.8 | 明光久源产业发展有限公司 | 317.00 | 91341182MA8NYYUH0U | 2022年7月29日 | |
(2022)28 | 明光市产城新区鲁山路与池河大道交口东北角 | 53398.45(80.10亩) | 工业 | ≥1.2 | 安徽生波尔智能装备有限公司 | 513.00 | 91341182MA8NXLQL7K | 2022年7月29日 | |
(2022)29 | 明光市绿色涂料配套园纬三路以南、消防站以西、瑞亿家装饰材料以北、华帝房屋以东 | 22989.68(34.48亩) | 工业 | ≥1.2 | 滁州聚研应用科技有限公司 | 221.00 | 91341182MA2UP3408Y | 2022年7月29日 | |
(2022)9 | 张八岭镇工业集中区创业路与普贤路交口东北角 | 1600.00 (2.40亩) | 工业 | ≥1.0 | 明光亿豪新型材料有限责任公司 | 15.36 | 91341182MA8NJYR51A | 2022年7月29日 | |
明光市自然资源和规划局 2022年7月29日
|
| ||||||||
|
|
文章推荐:
建工总承包三分巴林右旗物流园区标准化粮油仓储建设项目发电机组采购计划任务任务招标结果