按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2022年10月27日至2022年11月25日挂牌出让12宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
地块编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞得人 | 成交总价(万元) | 成交时间 | |||
容积率(R) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) | ||||||||
5202032022-30号 | 六枝特区九龙街道 | 17691.16 | 住宅与商业服务设施用地 | ≤3.5 | ≤30 | ≥35 | 80 | 商业40年住宅70年 | 六枝特区德业房地产开发有限公司 | 3756 | 2022/11/25 |
5202032022-31号 | 六枝特区九龙街道 | 1066.77 | 住宅与商业服务设施用地 | ≤3.5 | ≤30 | ≥35 | 80 | 商业40年住宅70年 | 六枝特区德业房地产开发有限公司 | 227 | 2022/11/25 |
5202032022-32号 | 六枝特区九龙街道 | 902.64 | 住宅与商业服务设施用地 | ≤3.5 | ≤30 | ≥35 | 80 | 商业40年住宅70年 | 六枝特区德业房地产开发有限公司 | 192 | 2022/11/25 |
5202032022-33号 | 六枝特区塔山街道六枝社区 | 2260.2 | 住宅与商业服务设施用地 | ≤3.0 | ≤35 | ≥30 | 80 | 商业40年住宅70年 | 皮富珍 | 402 | 2022/11/25 |
5202032022-34号 | 六枝特区新窑镇上云盘村(原路喜园区) | 38563 | 工业 用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤20 | 40 | 工业50年 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 1200 | 2022/11/25 |
5202032022-35号 | 六枝特区新窑镇上云盘村(原路喜园区) | 246985 | 工业 用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤20 | 40 | 工业50年 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 7680 | 2022/11/25 |
5202032022-36号 | 六枝特区新窑镇上云盘村(原路喜园区) | 27280 | 工业 用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤20 | 40 | 工业50年 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 849 | 2022/11/25 |
5202032022-37号 | 六枝特区新窑镇上云盘村(原路喜园区) | 22304 | 工业 用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤20 | 40 | 工业50年 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 694 | 2022/11/25 |
5202032022-38号 | 六枝特区塔山街道塔山社区 | 3405 | 物流仓储用地 | ≥1.0 | ≥30 | ≤20 | 40 | 50年 | 六枝特区国贸燃气有限公司 | 161 | 2022/11/25 |
5202032022-39号 | 六枝特区关寨镇西克村大田寨 | 1287.55 | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥30 | ≤20 | 24 | 50年 | 中核六枝能源有限公司 | 37 | 2022/11/25 |
5202032022-40号 | 六枝特区郎岱镇后营村 | 667.82 | 住宅与商业服务设施用地 | ≤2.0 | ≤35 | ≥25 | 12 | 商业40年住宅70年 | 王荣 | 198 | 2022/11/25 |
5202032022-41号 | 六枝特区九龙街道青龙社区 | 17315.75 | 零售商业用地 | ≤1.0 | ≤45 | ≥5 | <10(地下一层) | 40年 | 六枝特区 初元置业 有限公司 | 1217 | 2022/11/25 |
二、公示期
2022年11月28日至2022年12月3日。
三、双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同,非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:六枝特区自然资源局
联系电话:13658583123
联 系 人:熊原震
六枝特区自然资源局
2022年11月28日
文章推荐:
建工总承包三分巴林右旗物流园区标准化粮油仓储建设项目发电机组采购计划任务任务招标结果