招标项目名称: 曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)监理
招标项目编号: TSJBZB2025008
公示名称: 【曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)监理】中标候选人公示
公示编号: TSJBZB2025008
公示内容:
标段:曹妃甸中俄汉曹物流仓储项目(一期)监理 | |
所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间: 2025-03-19 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025-03-20 | 公示截止日期: 2025-03-23 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 1355300.00 | 1355300.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
2 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 613700.00 | 613700.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
3 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 640200.00 | 640200.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 董林林 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00358106 |
2 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 李伟湛 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00568356 |
3 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 周立 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00474891 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 完全响应 |
2 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 完全响应 |
3 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 三营门 220kv 输变 电工程围堰导流 | 国网北京市电力公司 | 2024-09-30 00:00:00.0 | 225000 |
2 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 外环南河 (浦星公路-新桥港)新建工程 | 上海东岸投资(集团)有限公司 | 2022-11-25 00:00:00.0 | 1580000 |
3 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 洗砚湖生态科技城启动区无锡洛社运河文化园 (一期)A 江南运河文化展示馆工程施工监理服务 | 中能建(无锡)城市建设发展有限公司 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 3150000 |
4 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 东沙河提升改造工程 (监理) | 北京市房山区人民政府燕山办事处 | 2024-12-16 00:00:00.0 | 2495000 |
5 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 汝南县产业集聚区标准化厂房(二期)EPC 工程总承包 | 汝南县产投发展有限公 司 | 2022-11-22 00:00:00.0 | 590000 |
6 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 河南粮投农业供应链有限公司杞县大蒜项目监理二标段 | 河南粮投农业供应链有限公司 | 2024-03-07 00:00:00.0 | 804817.66 |
7 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 碳谷绿湾二期项目 | 上海临港金山二工区新兴产业发展有限公司 | 2021-12-28 00:00:00.0 | 2640000 |
8 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 碳谷绿湾一期项目 | 上海临港金山二工区新兴产业发展有限公司 | 2022-12-24 00:00:00.0 | 2558000 |
9 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 颛桥镇工-311号地块厂房建设项目 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 2022-07-06 00:00:00.0 | 7100000 |
10 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 临港综合区04PD-0107单元C10-01地块标准厂房项目 | 上海综智投资开发有限公司 | 2021-08-25 00:00:00.0 | 3465000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 董林林 | 杭州湾标准厂房项目 | 上海杭州湾经济技术开发有限公司 | 2022-12-21 00:00:00.0 | 1750000 |
2 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 董林林 | 上海第二工业大学金海路校区拓展工程项目 | 上海第二工业大学 | 2020-07-08 00:00:00.0 | 4946000 |
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
文章推荐:
定西市ad2024-15号国有建设用地使用权公开出让成交公示