标段编号:QXFJ2500238-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京港港务工程有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 江苏筑港建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业一级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;专业承包-其他-港口与海岸工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-机电安装-其他二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-公路-公路路面工程二级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业特级 | 施工总承包-港口与航道-其他特级 | |
投标报价(元) | 6527896.12 | 6766411.12 | 6725698.50 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 章程 | 周曙 | 刘丹青 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322017201804383;苏建安B(2019)1012914;NJZJ2018120035 | 沪交安B(18)S00868;沪1322012201300649 | 苏1322016201606093 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京港港务工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 |
合同价格 | 27567563.06 | ||
项目地点 | 南京栖霞区龙潭大道9号龙潭港区内 | ||
开工时间 | 2021年08月16日 | ||
竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | ||
合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 | ||
合同价格 | 17355919.77 | ||
项目地点 | 江苏镇江新区大港临江西路10号门 | ||
开工时间 | 2021年04月09日 | ||
竣工时间 | 2023年07月07日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 | ||
合同名称 | 南京港龙潭港区洗舱站及保障基地建设项目后方陆域配套工程施工 2020NJCY-LTJD-SG02标段 | ||
合同价格 | 97668630.00 | ||
项目地点 | 南京市南京港龙潭港区 | ||
开工时间 | 2022年01月18日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 徐文严 | ||
招标单位名称 | 南京长江油运有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 | |
合同价格 | 27567563.06 | ||
项目地点 | 南京栖霞区龙潭大道9号龙潭港区内 | ||
开工时间 | 2021年08月16日 | ||
竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | ||
合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 | ||
合同价格 | 17355919.77 | ||
项目地点 | 江苏镇江新区大港临江西路10号门 | ||
开工时间 | 2021年04月09日 | ||
竣工时间 | 2023年07月07日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 | ||
合同名称 | 南京港龙潭港区洗舱站及保障基地建设项目后方陆域配套工程施工 2020NJCY-LTJD-SG02标段 | ||
合同价格 | 97668630.00 | ||
项目地点 | 南京市南京港龙潭港区 | ||
开工时间 | 2022年01月18日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 徐文严 | ||
招标单位名称 | 南京长江油运有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 | |
合同价格 | 27567563.06 | ||
项目地点 | 南京栖霞区龙潭大道9号龙潭港区内 | ||
开工时间 | 2021年08月16日 | ||
竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | ||
合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 | ||
合同价格 | 17355919.77 | ||
项目地点 | 江苏镇江新区大港临江西路10号门 | ||
开工时间 | 2021年04月09日 | ||
竣工时间 | 2023年07月07日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中交第三航务工程局有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 荆州港李埠港区一期综合码头总图工程施工 |
合同价格 | 163774843.00 | ||
项目地点 | 湖北省荆州市 | ||
开工时间 | 2017年10月18日 | ||
竣工时间 | 2020年05月12日 | ||
项目负责人 | 周曙 | ||
招标单位名称 | 湖北交投荆州投资开发股份有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 |
文章推荐: