国有建设用地使用权拍卖出让成交公告
经正阳县人民政府批准,县自然资源局和县24年10月17日在《中国土地市场网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体刊登了《ZYCR-2024-004、2024-027、028、029、031、032、033、034、035、036、037、038、039、040、041、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053号国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》,并依照《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)、《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》、《驻马店市国有建设用地使用权网上交易规则》等规定,于2024年11月8日在驻马店市土地招拍挂网上对上述宗地国有建设用地使用权举行了竞价拍卖活动。现将有关情况公告如下:
宗地编号 | 宗地位置 | 用地面积 (亩) | 规划用途 | 年限 (年) | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 建筑 限高 (米/层) | 绿地率(%) | 成交价(万元/亩) | 成交金额(万元 ) | 竞得人 |
ZYCR- 2024-027 | 北护城河路南侧 | 15.3144 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 109 | 1669.2696 | 正阳县佳安居房产有限公司 |
ZYCR- 2024-028 | 工业路南侧 | 65.4098 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 82 | 5363.6036 | 正阳县佳安居房产有限公司 |
ZYCR- 2024-029 | 学苑大道北侧 | 9.4051 | 住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | ≤30 | ≤51米 | ≥35 | 102.0000 | 959.3202 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-031 | 学苑大道北侧 | 66.5938 | 住宅用地 | 70 | ≤2.78 | ≤19.7 | ≤16层 | ≥37.63 | 102.0000 | 6792.5676 | 正阳县嘉茂房地产有限公司 |
ZYCR- 2024-032 | 学苑大道北侧 | 62.5935 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 102.0000 | 6384.5370 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-033 | 学苑大道北侧 | 58.5500 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 102.0000 | 5972.1000 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-035 | 江国大道南侧 | 46.7748 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 102.0000 | 4771.0296 | 正阳县佳安居房产有限公司 |
ZYCR- 2024-036 | 鲁花大道北侧 | 70.8835 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 406.8713 | 正阳县弘新产业园管理有限公司 |
ZYCR- 2024-037 | 鲁花大道南侧 | 173.9325 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 998.3726 | 正阳县淮汝产业园管理有限公司 |
ZYCR- 2024-038 | 正兴路南侧 | 101.4598 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 582.3793 | 正阳县乐易产业园管理有限公司 |
ZYCR- 2024-039 | 鲁花大道北侧 | 23.8287 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 136.7767 | 正阳县兴旺商务管理有限公司 |
ZYCR- |
文章推荐:
[江西省公共资源交易平台]江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西职业技术大学先进制造业数智管理实训中心采购项目02包(采购编号:jxdy2024-hw-j0077-02包)竞争性谈判成交结果公告
【中标公告】驻马店市zycr-2024-045国有建设用地使用权出让成交公告