标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
配电箱 | 台 | 5.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配电箱 | 台 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2014通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配电箱 | 台 | 28.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2015通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配电箱 | 台 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2016通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
始端箱、分线箱 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2017通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 528.73 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2018通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 825.11 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2019通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 25.8 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2020通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 85.08 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2021通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 13.92 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2022通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 246.64 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2023通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 465.04 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2024通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 20.16 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2025通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 84.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2026通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 28.08 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2027通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 1719.35 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2028通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 34.1 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2029通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 426.48 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2030通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 358.78 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2031通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电力电缆 | m | 4170.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2032通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
控制电缆 | m | 55.8 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2033通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
控制电缆 | m | 13.8 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2034通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配线 | m | 8655.24 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2035通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配线 | m | 5229.36 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2036通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配线 | m | 319.68 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2037通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配线 | m | 2085.6 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2038通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
配线 | m | 3266.64 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2039通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
凿(压)槽 | m | 2553.6 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2040通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 100.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2041通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2042通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2043通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 34.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2044通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 30.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2045通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2046通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 4.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2047通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2048通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2049通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
普通灯具 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2050通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
一般路灯 | 套 | 20.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2051通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
一般路灯 | 套 | 14.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2052通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
照明开关 | 个 | 13.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2053通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
照明开关 | 个 | 38.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2054通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
按钮 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2055通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 56.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2056通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2057通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 14.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2058通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2059通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2060通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 16.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2061通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
插座 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2062通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
接线盒 | 个 | 3404.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2063通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
低压交流异步电动机 | 台 | 18.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2064通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
低压交流异步电动机 | 台 | 18.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
轴流通风机 | 台 | 5.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
离心式通风机 | 台 | 13.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
离心式通风机 | 台 | 2.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
轴流式通风机 | 台 | 10.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
空调器 | 台 | 8.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
空调器 | 台 | 2.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
排气扇 | 台 | 21.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢阀门 | 个 | 17.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 40.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 10.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢阀门 | 个 | 10.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢阀门 | 个 | 4.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢阀门 | 个 | 4.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢阀门 | 个 | 6.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢阀门 | 个 | 23.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 17.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
柔性接口 | m2 | 0.88 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
密闭门 | m | 134.4 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢防排烟管道(含兼用系统) | m2 | 2672.83 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢通风管道(通风及空调风管) | m2 | 1697.09 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢通风管道(通风及空调风管) | m2 | 283.45 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢通风管道(通风及空调风管) | m2 | 1193.82 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢通风管道(通风及空调风管) | m2 | 130.07 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
碳钢通风管道(通风及空调风管) | m2 | 78.74 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
管道支架 | kg | 240.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
管道绝热 | m3 | 1.15 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
热量表 | 套 | 1.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 49.15 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
镀锌钢管 | m | 960.17 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
给、排水附(配)件 | 个 | 23.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 142.14 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 91.04 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 173.44 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 144.71 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
给、排水附(配)件 | 个 | 22.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
复合管 | m | 58.52 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 14.18 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 14.03 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 224.62 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 45.35 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 122.75 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 3.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
塑料管 | m | 119.9 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
电伴热保温 | m | 180.0 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 | ||
凿(压)槽 | m | 365.47 | 107 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2065通用安装工程工程量计算规范,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-山东省-青岛市-胶州市-胶东街道办事处辖区内 |
文章推荐:
中铁建工集团第二建设有限公司胶东机场货运区物流仓储项目安装项目经理部水电暖风工程专业分包招标招标公告
秦皇岛市海港区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告秦海资规告字(2024)8号-01
[秦皇岛市][出让/转让公告]秦皇岛市海港区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告秦海资规告字(2024)8号-02