电子交易编号 | J02-N2440114724840523L-20240515-000001-7 | 立项大类 | 租赁发包 | 合同签订方式 | 共签合同 | ||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 电子竞投 | 交易组织方 | 区级 | 竞得方式 | 不低于底价,价高者得 | ||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 经营物流仓储用途 | 资产交付方式 | 按现状交付 | 竞投意向人资格审核类型 | 自动审核 | ||||||||||||||||||||||||
租赁年限(年) | 5.00 | 租赁年限(月) | 0.00 | 保证金 | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||
竞价资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
标的明细: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
区交易编号:区集
文章推荐: 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司--jsyt-202405-jd-c14-48-7-陶氏反渗透膜公开招标招标公告 |