地块编号 | 土地位置 | 规划面积 (m²) | 出让面积 | 土地 用途 | 出让 | 规划指标要求 | 起始价 (万元) | 保证金 (万元) | 加价幅度 (万元) | 准入产业类型 | 投资强度 | 亩均税收 | 单位能耗标准 | 单位排放标准 | |||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑高度 | ||||||||||||||
PTDW2024-1-1 | 新兴镇王家村兴一路南 | 7472 | 7472 | 工业 | 50年 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | ≤20米 | 148 | 148 | 15 | 金属制品业 | 不低于140万元/亩 | | | |
PTDW2024-1-2 | 新兴镇王家村兴一路南 | 16966 | 16966 | 物流 仓储 | 50年 | ≥0.8 | ≥30% | ≤20% | ≤30米 | 347 | 347 | 30 | | | | | |
PTDW2024-1-3 | 东风镇马家村 | 44258.5 | 44258.5 | 工业 | 50年 | ≥0.9 | ≥40% | ≤20% | ≤20米 | 874 | 874 | 50 | 其它制造业 | 不低于80万元/亩 | | | |
PTDW2024-1-4 | 平安镇建设村 | 1393 | 1393 | 工业 | 50年 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | ≤20米 | 28 | 28 | 3 | 医药制造业 | 不低于192万元/亩 | | | |
PTDW2024-1-5 | 榆树街道郑家社区华山路北 | 20000 | 20000 | 工业 | 50年 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | ≤30米 | 396 | 396 | 30 | 金属制品业 | 不低于140万元/亩 | 项目达产之日起,五年累计的纳税总额不低于1050万元人民币(平均每年亩均税收不低于7万元/亩) | ≤1.832tce/万元(综合能源消费量(吨标煤)/工业增加值(万元)) | 应达到国家和地方规定的标准 |
PTDW2024-1-6 | 榆树街道曾家村小六队北 | 4015 | 4015 | 加油加气站 | 40年 | ≤1.2 | ≤50% | ≥10% | ≤20米 | 1273 | 1273 | 100 | | | | | |
文章推荐:
玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目(三期)四标段(州市粮油储备及加工区)设计施工总承包招标公告