物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0681248 | 剥线钳 | 180MM | 10.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0110340 | 防爆敲击梅花扳手 | 41mm | 5.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0699199 | 羊角锤-11/2P B带柄 | 5.0 | 个 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
C0680785 | MP安全圆头锤 | 2LB | 20.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0681241 | 网线钳 | RJ45+RJ11 | 10.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0681249 | 钢丝钳 | 200MM | 10.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0073348 | 套筒扳手 | 33件 | 2.0 | 套 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0660751 | 活扳手 | 250mm | 10.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0660752 | 活扳手 | 300mm | 20.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0660750 | 活扳手 | 200mm | 20.0 | 把 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: