物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0615772 | 天山胶松动润滑剂 | TS1750 400ml | 90.0 | 瓶 | 2024-04-28T00:00:00.000+08:00 | ||
C0702074 | 玻璃胶 | - | 30.0 | 支 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0833675 | 油垢清洗剂 | CSW-351 | 不限品牌 | 250.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | |
C0792529 | 阻垢剂 | MDC220(水剂)纯度100% | 1500.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0799158 | 反渗透清洗剂 | MCT103(100%) | 500.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0772490 | 还原剂 | 99.5% | 500.0 | 千克 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0812260 | 精密电子仪器清洗剂 | GL-286;600g/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0796412 | 氧化剂 | NaCLO 纯度10% | 500.0 | 公斤 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0615775 | 天山胶环保型高效清洗剂 | TS1755EF 400g | 50.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
C0615772 | 天山胶松动润滑剂 | TS1750 400ml | 50.0 | 瓶 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
磐东街道乔南村五壁联北人居环境整治建设项目设计方案及预算编制服务